905.000.000 VNĐ
2.099.000.000 VNĐ
707.000.000 VNĐ
759.000.000 VNĐ
1.299.000.000 VNĐ
1.099.000.000 VNĐ
707.000.000 VNĐ
864.000.000 VNĐ
979.000.000 VNĐ
1.299.000.000 VNĐ
| Loại xe | Giá xe | Ghi chú | |
| FORD EXPORER (Nhập Mỹ) | |||
| Explorer 10AT (2022) | 4×4 | 2.099.000.000 | |
| FORD EVEREST (Nhập Thái) | |||
| Ambiente | 4×2 | 1.099.000.000 | |
| Sport | 4×3 | 1.178.000.000 | Màu Trắng, Cam + 7 tr |
| Titanium | 4×4 | 1.299.000.000 | Màu Trắng, Cam + 7 tr |
| Titanium 10AT | 4×4 | 1.468.000.000 | Màu Trắng, Cam + 7 tr |
| Platinum 10AT | 4×4 | 1.545.000.000 | Màu Trắng + 7tr |
| FORD RANGER | |||
| Ranger XLS | 4×2 | 707.000.000 | |
| Ranger XLS | 4×4 | 776.000.000 | |
| Ranger Sport | 4×4 | 864.000.000 | |
| Ranger Wildtrak 10AT | 4×5 | 979.000.000 | Màu vàng, đỏ + 7tr |
| Ranger Stormtrak | 4×4 | 1.039.000.000 | |
| FORD RAPTOR (Nhập Thái) | |||
| Raptor 10At | 4×4 | 1.299.000.000 | Màu Ghi, Đỏ + 7tr |
| FORD TERRITORY | |||
| Trend 1.5L | 4×2 | 799.000.000 | |
| Titanium 1.5L | 4×2 | 889.000.000 | |
| Titanium X 1.5L | 4×2 | 929.000.000 | |
| TRANSIT | |||
| Transit 2.2L 6MT | 4×2 | 849.000.000 | |
Để nhận chương trình ưu đãi tốt và giá lăn bánh chi tiết, quý khách hàng hãy để lại thông tin hoặc liên hệ đến số hotline để nhận tư vấn.